Sygnały
Pierwsze orzeczenie ponad 5 lat po roku z sygnatury
Sprawa trwała co najmniej 5 lat, zanim sąd pierwszej instancji wydał pierwszy wyrok albo postanowienie.
Sygnał, nie zarzut. Lista pokazuje, gdzie zajrzeć do akt. Nie ocenia sądu ani sędziego. Liczymy tylko orzeczenia opublikowane w SAOS.
1 231 orzeczeń
· 1 231 z 101 385 (1%) pierwszych orzeczeń pierwszej instancji z policzonym czasem
Definicja
Orzeczenie sądu pierwszej instancji, w którym szacowany czas sprawy to co najmniej 60 miesięcy. Czas liczymy od roku z sygnatury (np. „I C 1414/11” to 2011) do daty orzeczenia. Bierzemy tylko pierwszy wyrok albo pierwsze postanowienie w sprawie i tylko te z poprawną sygnaturą i datą.
Dlaczego to ma znaczenie
Sprawa, która czeka na pierwszy wyrok pięć lat albo dłużej, to sprawa, której strony długo nie znały rozstrzygnięcia. Lista pokazuje, gdzie szukać takich spraw. Powody bywają różne: biegli, zawieszenia, odroczenia, sprawa wróciła po uchyleniu albo strony same przeciągały postępowanie.
Jak liczymy
- Z sygnatury bierzemy rok wpisania sprawy. Dnia nie znamy, więc przyjmujemy środek okresu od 1 stycznia do wyroku (najpóźniej 1 lipca).
- Liczymy tylko pierwsze orzeczenie w sprawie (wyrok albo postanowienie), z flagą jakości „ok”.
- Pomijamy apelacje i zażalenia: ich sygnatura ma rok wniesienia odwołania, a nie początek sprawy.
- Do listy trafia orzeczenie z czasem co najmniej 60 miesięcy.
Przykład
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygnatura VII U 1776/15, orzeczenie z 28.05.2021. Od roku z sygnatury do daty orzeczenia mija szacunkowo 70,9 mies., więc sprawa trafia na listę (próg: 60 mies.).
Czego ta lista nie mówi
- Czas jest szacunkiem z dokładnością do kilku miesięcy.
- Sprawa mogła wrócić do sądu pierwszej instancji po uchyleniu. Wtedy czas obejmuje też apelację.
- Niektóre rodzaje spraw, np. o stwierdzenie nabycia spadku lub z wniosków o wpis, bywają odkładane z wielu powodów, które nie zależą od sądu.
- SAOS publikuje tylko część orzeczeń. Lista jest niepełna, a po 2018 r. coraz bardziej.
Według roku
Rok orzeczenia. Rok 2026 jest niepełny. SAOS ma mniej orzeczeń po 2018 roku, więc liczby z późniejszych lat są zaniżone.
| Rok | Na liście | Udział w orzeczeniach z tego roku |
| 2026 | 52 | 52 z 2 834 (2%) |
| 2025 | 163 | 163 z 7 517 (2%) |
| 2024 | 153 | 153 z 8 804 (2%) |
| 2023 | 125 | 125 z 9 049 (1%) |
| 2022 | 149 | 149 z 11 140 (1%) |
| 2021 | 151 | 151 z 12 046 (1%) |
| 2020 | 139 | 139 z 11 415 (1%) |
| 2019 | 152 | 152 z 17 304 (<1%) |
| 2018 | 147 | 147 z 21 276 (<1%) |
Według sądu
Sąd, który wydał orzeczenie. Kolejność według liczby na liście, nie według oceny. Udział podajemy od 30 pozycji w mianowniku. Sądy mają różną wielkość i różne rodzaje spraw, więc nie porównuj ich wprost.
Pozostałe sądy (97)
Pełna lista
1 231 z 1 231 na liście. Pobierz CSV
| Sąd | Sygnatura | Data | Szacowany czas | Źródło |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | IX GC 1121/13 | 08.04.2019 | 69,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Szczecinie | VIII GC 551/13 | 15.03.2019 | 68,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 890/13 | 09.10.2018 | 63,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Radomiu | I C 1634/12 | 19.10.2018 | 75,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 574/12 | 09.10.2018 | 75,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Puławach | II K 158/12 | 04.03.2019 | 80,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | III K 1024/13 | 19.10.2018 | 63,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 654/10 | 22.05.2018 | 94,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 675/10 | 18.12.2018 | 101,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 1390/13 | 18.10.2018 | 63,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 407/09 | 02.10.2018 | 111,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 659/13 | 13.09.2018 | 62,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | VIII U 2126/12 | 04.04.2019 | 81,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 487/09 | 10.04.2018 | 105,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 543/11 | 18.09.2018 | 86,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1063/12 | 03.04.2019 | 81,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | XVI C 2460/13 | 03.04.2019 | 69,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | II Nc 537/08 | 11.01.2019 | 126,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 631/13 | 26.04.2019 | 69,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim | I Ns 50/13 | 28.03.2019 | 68,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1244/12 | 08.04.2019 | 81,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 972/13 | 20.03.2019 | 68,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 353/13 | 06.11.2018 | 64,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII Ns 210/13 | 10.06.2019 | 71,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1128/13 | 14.06.2019 | 71,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 2023/13 | 07.08.2018 | 61,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | II K 120/09 | 14.05.2019 | 118,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I C 346/12 | 30.01.2019 | 79,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I C 829/13 | 17.12.2018 | 65,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 1230/13 | 13.03.2019 | 68,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 1115/10 | 28.11.2018 | 100,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 108/10 | 13.07.2018 | 96,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 645/13 | 05.09.2018 | 62,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy we Wrocławiu | I C 1357/13 | 06.02.2019 | 67,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 984/12 | 30.01.2018 | 67,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Ciechanowie | I C 82/13 | 09.07.2019 | 72,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1120/12 | 02.07.2019 | 84,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 1004/12 | 26.01.2018 | 66,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | VII P 788/13 | 28.08.2018 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | II K 482/08 | 12.06.2019 | 131,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 1069/13 | 09.07.2018 | 60,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Sieradzu | I C 173/14 | 26.07.2019 | 60,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII C 1265/14 | 26.07.2019 | 60,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Łomży | I C 1407/14 | 06.09.2019 | 62,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | XV C 1919/12 | 13.02.2019 | 79,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Gryficach | I Ns 527/13 | 14.08.2018 | 61,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu | VIII Ns 350/10 | 13.05.2019 | 106,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Szczytnie | I C 23/11 | 26.07.2019 | 96,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1701/14 | 04.07.2019 | 60,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Otwocku | II K 780/13 | 30.08.2018 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | III C 419/14 | 03.07.2019 | 60,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1518/14 | 23.07.2019 | 60,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | IV K 133/14 | 19.07.2019 | 60,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | II K 1185/12 | 25.09.2019 | 86,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 366/13 | 11.04.2019 | 69,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1438/13 | 26.07.2019 | 72,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | I C 2007/13 | 28.12.2018 | 65,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | III K 357/11 | 26.03.2019 | 92,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 542/11 | 24.06.2019 | 95,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII C 1357/14 | 15.10.2019 | 63,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II Ns 1400/14 | 09.10.2019 | 63,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1410/14 | 07.10.2019 | 63,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1800/13 | 17.05.2019 | 70,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Płocku | I C 2145/14 | 30.09.2019 | 62,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Szczytnie | I C 651/13 | 29.10.2019 | 75,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Trzciance | I C 982/14 | 31.10.2019 | 64,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Zgierzu | I Ns 714/11 | 23.07.2019 | 96,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 421/12 | 15.10.2019 | 87,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II C 9/13 | 22.10.2019 | 75,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 2528/13 | 29.11.2019 | 76,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1387/12 | 12.07.2019 | 84,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 376/12 | 03.07.2019 | 84,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | IV K 191/12 | 15.07.2019 | 84,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1255/14 | 26.11.2019 | 64,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Szczecinie | VIII GC 533/13 | 17.10.2019 | 75,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Ciechanowie | I C 858/14 | 28.11.2019 | 64,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II Ns 758/14 | 14.11.2019 | 64,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 394/14 | 03.12.2019 | 65,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gliwicach | VIII U 93/11 | 09.05.2018 | 82,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1205/14 | 11.10.2019 | 63,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 466/14 | 04.11.2019 | 64,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1736/13 | 08.10.2019 | 75,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1691/14 | 26.11.2019 | 64,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Słupsku | I C 76/14 | 27.09.2019 | 62,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 1415/10 | 17.06.2019 | 107,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1920/14 | 02.12.2019 | 65,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 748/12 | 18.12.2019 | 89,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku | II K 518/12 | 04.09.2019 | 86,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku | II K 902/13 | 17.12.2018 | 65,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | IV Ko 380/14 | 10.12.2019 | 65,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Siedlcach | IV U 822/14 | 25.10.2019 | 63,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Zgierzu | I C 524/11 | 19.12.2019 | 101,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Sieradzu | I C 184/14 | 10.01.2020 | 66,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 1861/14 | 01.08.2019 | 61,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 2506/14 | 15.10.2019 | 63,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 508/14 | 23.08.2019 | 61,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII C 2078/14 | 06.12.2019 | 65,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Opolu | II K 587/12 | 20.03.2019 | 80,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Opolu | VII K 727/13 | 04.11.2019 | 76,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | XVI C 1150/14 | 30.01.2020 | 67,0 mies. | SAOS |
Inne sygnały