Sygnały
Pierwsze orzeczenie ponad 5 lat po roku z sygnatury
Sprawa trwała co najmniej 5 lat, zanim sąd pierwszej instancji wydał pierwszy wyrok albo postanowienie.
Sygnał, nie zarzut. Lista pokazuje, gdzie zajrzeć do akt. Nie ocenia sądu ani sędziego. Liczymy tylko orzeczenia opublikowane w SAOS.
1 231 orzeczeń
· 1 231 z 101 385 (1%) pierwszych orzeczeń pierwszej instancji z policzonym czasem
Definicja
Orzeczenie sądu pierwszej instancji, w którym szacowany czas sprawy to co najmniej 60 miesięcy. Czas liczymy od roku z sygnatury (np. „I C 1414/11” to 2011) do daty orzeczenia. Bierzemy tylko pierwszy wyrok albo pierwsze postanowienie w sprawie i tylko te z poprawną sygnaturą i datą.
Dlaczego to ma znaczenie
Sprawa, która czeka na pierwszy wyrok pięć lat albo dłużej, to sprawa, której strony długo nie znały rozstrzygnięcia. Lista pokazuje, gdzie szukać takich spraw. Powody bywają różne: biegli, zawieszenia, odroczenia, sprawa wróciła po uchyleniu albo strony same przeciągały postępowanie.
Jak liczymy
- Z sygnatury bierzemy rok wpisania sprawy. Dnia nie znamy, więc przyjmujemy środek okresu od 1 stycznia do wyroku (najpóźniej 1 lipca).
- Liczymy tylko pierwsze orzeczenie w sprawie (wyrok albo postanowienie), z flagą jakości „ok”.
- Pomijamy apelacje i zażalenia: ich sygnatura ma rok wniesienia odwołania, a nie początek sprawy.
- Do listy trafia orzeczenie z czasem co najmniej 60 miesięcy.
Przykład
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygnatura VII U 1776/15, orzeczenie z 28.05.2021. Od roku z sygnatury do daty orzeczenia mija szacunkowo 70,9 mies., więc sprawa trafia na listę (próg: 60 mies.).
Czego ta lista nie mówi
- Czas jest szacunkiem z dokładnością do kilku miesięcy.
- Sprawa mogła wrócić do sądu pierwszej instancji po uchyleniu. Wtedy czas obejmuje też apelację.
- Niektóre rodzaje spraw, np. o stwierdzenie nabycia spadku lub z wniosków o wpis, bywają odkładane z wielu powodów, które nie zależą od sądu.
- SAOS publikuje tylko część orzeczeń. Lista jest niepełna, a po 2018 r. coraz bardziej.
Według roku
Rok orzeczenia. Rok 2026 jest niepełny. SAOS ma mniej orzeczeń po 2018 roku, więc liczby z późniejszych lat są zaniżone.
| Rok | Na liście | Udział w orzeczeniach z tego roku |
| 2026 | 52 | 52 z 2 834 (2%) |
| 2025 | 163 | 163 z 7 517 (2%) |
| 2024 | 153 | 153 z 8 804 (2%) |
| 2023 | 125 | 125 z 9 049 (1%) |
| 2022 | 149 | 149 z 11 140 (1%) |
| 2021 | 151 | 151 z 12 046 (1%) |
| 2020 | 139 | 139 z 11 415 (1%) |
| 2019 | 152 | 152 z 17 304 (<1%) |
| 2018 | 147 | 147 z 21 276 (<1%) |
Według sądu
Sąd, który wydał orzeczenie. Kolejność według liczby na liście, nie według oceny. Udział podajemy od 30 pozycji w mianowniku. Sądy mają różną wielkość i różne rodzaje spraw, więc nie porównuj ich wprost.
Pozostałe sądy (97)
Pełna lista
1 231 z 1 231 na liście. Pobierz CSV
| Sąd | Sygnatura | Data | Szacowany czas | Źródło |
| Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | I C 1414/11 | 25.01.2018 | 78,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Siedlcach | I C 835/12 | 15.02.2018 | 67,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Lubinie | I Ns 1602/12 | 22.02.2018 | 67,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1087/12 | 20.02.2018 | 67,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Toruniu | I C 2206/12 | 28.02.2018 | 67,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | XIII Ns 1041/12 | 28.02.2018 | 67,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | XV C 1852/12 | 10.01.2018 | 66,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | XV C 413/12 | 04.01.2018 | 66,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Puławach | IV P 208/12 | 16.03.2018 | 68,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | IV C 692/11 | 08.02.2018 | 79,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Ostrołęce | I C 224/12 | 09.02.2018 | 67,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Świnoujściu | II K 175/10 | 13.02.2018 | 91,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | II K 408/07 | 20.03.2018 | 128,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | VIII P 25/12 | 13.03.2018 | 68,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II Ns 1062/08 | 11.04.2018 | 117,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Olsztynie | I C 192/12 | 27.02.2018 | 67,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1103/12 | 05.03.2018 | 68,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVII AmE 154/10 | 07.05.2018 | 94,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Człuchowie | I Ns 286/12 | 09.05.2018 | 70,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Płocku | I C 863/12 | 23.04.2018 | 69,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy we Wrocławiu | III K 350/12 | 06.02.2018 | 67,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Toruniu | XI Ns 629/12 | 09.04.2018 | 69,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Toruniu | XI Ns 946/12 | 04.05.2018 | 70,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu | X U 579/12 | 21.05.2018 | 70,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | VIII P 45/12 | 07.05.2018 | 70,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie | IV K 1140/06 | 08.05.2018 | 142,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1117/11 | 15.03.2018 | 80,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II Ns 1488/12 | 19.06.2018 | 71,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1253/12 | 15.01.2018 | 66,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu | IV P 804/12 | 18.05.2018 | 70,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | IV C 1228/09 | 25.05.2018 | 106,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | IV C 1268/09 | 16.01.2018 | 102,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | IV C 44/12 | 23.03.2018 | 68,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 1864/13 | 05.07.2018 | 60,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kłodzku | I C 209/12 | 05.07.2018 | 72,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1467/12 | 20.07.2018 | 72,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 525/11 | 18.06.2018 | 83,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 834/10 | 26.06.2018 | 95,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | IV K 119/13 | 06.08.2018 | 61,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVII AmA 34/13 | 06.07.2018 | 60,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | VIII P 8/13 | 24.08.2018 | 61,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kutnie | I C 71/13 | 28.08.2018 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 328/13 | 23.07.2018 | 60,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 261/13 | 13.08.2018 | 61,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Płocku | I C 1340/12 | 24.05.2018 | 70,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 157/12 | 07.08.2018 | 73,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1774/12 | 13.08.2018 | 73,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 229/11 | 13.08.2018 | 85,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 400/12 | 17.07.2018 | 72,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1326/13 | 05.09.2018 | 62,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1578/13 | 24.09.2018 | 62,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kutnie | I Ns 599/13 | 28.09.2018 | 62,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie | I C 409/13 | 28.08.2018 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie | V K 25/13 | 05.11.2018 | 64,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1575/13 | 30.10.2018 | 63,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | I C 651/12 | 22.01.2018 | 66,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | I C 1849/13 | 30.08.2018 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II C 781/13 | 15.10.2018 | 63,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 50/12 | 02.02.2018 | 67,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 440/05 | 24.10.2018 | 159,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Zgierzu | I Ns 1437/11 | 02.10.2018 | 87,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | I C 390/12 | 05.11.2018 | 76,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy we Wrocławiu | III K 206/13 | 01.10.2018 | 63,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 1771/13 | 20.07.2018 | 60,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Mrągowie | I C 67/13 | 14.11.2018 | 64,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1593/13 | 09.10.2018 | 63,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 2412/13 | 26.11.2018 | 64,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 661/13 | 25.09.2018 | 62,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łomży | I C 153/13 | 20.11.2018 | 64,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Płocku | I C 1633/11 | 06.08.2018 | 85,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | II C 910/13 | 07.12.2018 | 65,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1586/12 | 09.10.2018 | 75,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie | II C 891/12 | 19.07.2018 | 72,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie | II C 936/06 | 05.09.2018 | 146,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI U 31/12 | 28.02.2018 | 67,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1204/13 | 13.12.2018 | 65,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 293/05 | 26.10.2018 | 159,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1197/12 | 06.11.2018 | 76,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Szczytnie | I Ns 107/12 | 19.11.2018 | 76,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 258/10 | 27.11.2018 | 100,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Lublinie | IV K 458/11 | 16.01.2018 | 78,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 1315/13 | 21.01.2019 | 66,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | III K 247/12 | 20.07.2018 | 72,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 739/12 | 19.04.2018 | 69,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1231/13 | 20.12.2018 | 65,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 586/09 | 05.02.2019 | 115,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1406/12 | 23.01.2019 | 78,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | I C 710/10 | 25.01.2019 | 102,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 905/12 | 30.01.2019 | 79,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 887/13 | 14.03.2019 | 68,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Gdyni | I C 1088/12 | 18.12.2018 | 77,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Toruniu | I C 1340/13 | 21.02.2019 | 67,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | I C 759/11 | 14.12.2018 | 89,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | VII P 1113/07 | 02.03.2018 | 128,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim | I C 500/10 | 04.12.2018 | 101,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim | I Ns 369/12 | 01.10.2018 | 75,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1628/11 | 06.02.2019 | 91,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1794/12 | 28.01.2019 | 78,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gliwicach | II C 208/13 | 25.09.2018 | 62,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku | II K 1458/13 | 06.02.2019 | 67,2 mies. | SAOS |
Inne sygnały