Sygnały
Pierwsze orzeczenie ponad 5 lat po roku z sygnatury
Sprawa trwała co najmniej 5 lat, zanim sąd pierwszej instancji wydał pierwszy wyrok albo postanowienie.
Sygnał, nie zarzut. Lista pokazuje, gdzie zajrzeć do akt. Nie ocenia sądu ani sędziego. Liczymy tylko orzeczenia opublikowane w SAOS.
1 231 orzeczeń
· 1 231 z 101 385 (1%) pierwszych orzeczeń pierwszej instancji z policzonym czasem
Definicja
Orzeczenie sądu pierwszej instancji, w którym szacowany czas sprawy to co najmniej 60 miesięcy. Czas liczymy od roku z sygnatury (np. „I C 1414/11” to 2011) do daty orzeczenia. Bierzemy tylko pierwszy wyrok albo pierwsze postanowienie w sprawie i tylko te z poprawną sygnaturą i datą.
Dlaczego to ma znaczenie
Sprawa, która czeka na pierwszy wyrok pięć lat albo dłużej, to sprawa, której strony długo nie znały rozstrzygnięcia. Lista pokazuje, gdzie szukać takich spraw. Powody bywają różne: biegli, zawieszenia, odroczenia, sprawa wróciła po uchyleniu albo strony same przeciągały postępowanie.
Jak liczymy
- Z sygnatury bierzemy rok wpisania sprawy. Dnia nie znamy, więc przyjmujemy środek okresu od 1 stycznia do wyroku (najpóźniej 1 lipca).
- Liczymy tylko pierwsze orzeczenie w sprawie (wyrok albo postanowienie), z flagą jakości „ok”.
- Pomijamy apelacje i zażalenia: ich sygnatura ma rok wniesienia odwołania, a nie początek sprawy.
- Do listy trafia orzeczenie z czasem co najmniej 60 miesięcy.
Przykład
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygnatura VII U 1776/15, orzeczenie z 28.05.2021. Od roku z sygnatury do daty orzeczenia mija szacunkowo 70,9 mies., więc sprawa trafia na listę (próg: 60 mies.).
Czego ta lista nie mówi
- Czas jest szacunkiem z dokładnością do kilku miesięcy.
- Sprawa mogła wrócić do sądu pierwszej instancji po uchyleniu. Wtedy czas obejmuje też apelację.
- Niektóre rodzaje spraw, np. o stwierdzenie nabycia spadku lub z wniosków o wpis, bywają odkładane z wielu powodów, które nie zależą od sądu.
- SAOS publikuje tylko część orzeczeń. Lista jest niepełna, a po 2018 r. coraz bardziej.
Według roku
Rok orzeczenia. Rok 2026 jest niepełny. SAOS ma mniej orzeczeń po 2018 roku, więc liczby z późniejszych lat są zaniżone.
| Rok | Na liście | Udział w orzeczeniach z tego roku |
| 2026 | 52 | 52 z 2 834 (2%) |
| 2025 | 163 | 163 z 7 517 (2%) |
| 2024 | 153 | 153 z 8 804 (2%) |
| 2023 | 125 | 125 z 9 049 (1%) |
| 2022 | 149 | 149 z 11 140 (1%) |
| 2021 | 151 | 151 z 12 046 (1%) |
| 2020 | 139 | 139 z 11 415 (1%) |
| 2019 | 152 | 152 z 17 304 (<1%) |
| 2018 | 147 | 147 z 21 276 (<1%) |
Według sądu
Sąd, który wydał orzeczenie. Kolejność według liczby na liście, nie według oceny. Udział podajemy od 30 pozycji w mianowniku. Sądy mają różną wielkość i różne rodzaje spraw, więc nie porównuj ich wprost.
Pozostałe sądy (97)
Pełna lista
1 231 z 1 231 na liście. Pobierz CSV
| Sąd | Sygnatura | Data | Szacowany czas | Źródło |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | I C 549/17 | 30.11.2022 | 65,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | I C 3122/18 | 26.09.2025 | 86,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | IV C 605/19 | 26.03.2025 | 68,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1119/19 | 28.10.2025 | 75,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1164/20 | 18.11.2025 | 64,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1384/20 | 06.08.2025 | 61,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1447/19 | 30.07.2025 | 72,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | I C 2226/19 | 06.06.2025 | 71,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 928/19 | 30.07.2025 | 72,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 1484/18 | 20.11.2025 | 88,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 2035/19 | 03.12.2025 | 77,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kielcach | I Ns 260/17 | 24.10.2025 | 99,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 182/20 | 18.11.2025 | 64,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 255/20 | 26.11.2025 | 64,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 499/20 | 23.10.2025 | 63,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | V K 3344/19 | 16.01.2026 | 78,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1090/18 | 16.09.2025 | 86,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1292/19 | 05.11.2025 | 76,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie | I Ns 1252/18 | 08.02.2024 | 67,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Świdnicy | IV U 11/20 | 18.12.2025 | 65,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1963/20 | 27.11.2025 | 64,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 3142/20 | 02.12.2025 | 65,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 629/19 | 15.12.2025 | 77,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 168/20 | 18.12.2025 | 65,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 508/20 | 08.01.2026 | 66,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1567/19 | 28.11.2025 | 76,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 2029/20 | 18.12.2025 | 65,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 3195/20 | 20.11.2025 | 64,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Lublinie | I C 803/17 | 30.12.2025 | 101,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1101/17 | 24.11.2025 | 100,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1214/17 | 01.08.2025 | 97,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1141/13 | 15.01.2026 | 150,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1238/19 | 02.09.2025 | 74,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1256/20 | 19.01.2026 | 66,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 939/19 | 12.09.2025 | 74,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | III Ns 82/20 | 29.10.2025 | 63,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Radomiu | VII Ns 747/17 | 19.03.2024 | 80,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 999/20 | 28.01.2026 | 66,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXIV C 935/10 | 16.02.2018 | 91,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1003/18 | 18.02.2026 | 91,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Radomiu | VII Ns 677/14 | 20.01.2023 | 102,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 566/19 | 18.12.2025 | 77,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 1090/16 | 18.11.2022 | 76,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 282/19 | 27.06.2025 | 71,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | III Ns 856/16 | 28.11.2025 | 112,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | V K 510/18 | 18.05.2024 | 70,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Lublinie | I C 1008/19 | 09.12.2025 | 77,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 2000/20 | 11.03.2026 | 68,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 680/20 | 11.09.2025 | 62,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Opolu | IX C 2018/15 | 18.08.2021 | 73,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Grudziądzu | I Ns 951/18 | 06.06.2025 | 83,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | VI U 543/20 | 08.12.2025 | 65,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 2030/20 | 19.01.2026 | 66,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Świnoujściu | I C 354/17 | 16.12.2022 | 65,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Świnoujściu | I Ns 1042/16 | 30.12.2022 | 77,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | II C 721/13 | 22.12.2025 | 149,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Radomiu | I C 572/19 | 25.04.2025 | 69,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 659/19 | 12.09.2025 | 74,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 781/16 | 20.02.2026 | 115,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1971/20 | 26.08.2025 | 61,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | III C 616/17 | 21.10.2022 | 63,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 196/13 | 16.02.2026 | 151,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu | IV P 748/20 | 04.02.2026 | 67,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XII K 79/20 | 10.07.2025 | 60,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1294/19 | 02.03.2026 | 80,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gliwicach | I C 562/20 | 03.02.2026 | 67,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 334/20 | 18.11.2025 | 64,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Świdnicy | VII U 885/16 | 28.04.2023 | 81,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 4246/19 | 30.01.2026 | 79,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 728/11 | 06.02.2020 | 103,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI U 108/15 | 16.03.2023 | 92,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 241/20 | 03.10.2025 | 63,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1180/19 | 21.11.2025 | 76,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1287/16 | 20.03.2026 | 116,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1389/19 | 15.04.2026 | 81,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 653/19 | 24.03.2026 | 80,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Suwałkach | II K 59/20 | 20.04.2026 | 69,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Olsztynie | I C 679/18 | 28.11.2025 | 88,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | II C 1755/20 | 01.08.2025 | 61,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Olsztynie | I C 572/19 | 01.08.2025 | 73,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 698/19 | 20.04.2026 | 81,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kłodzku | I Ns 2548/16 | 04.12.2025 | 113,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 1110/13 | 20.04.2026 | 153,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 951/19 | 31.03.2026 | 81,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | III K 47/12 | 11.05.2021 | 106,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Otwocku | II K 971/19 | 01.07.2025 | 72,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 4314/20 | 10.02.2026 | 67,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 474/20 | 16.12.2025 | 65,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXIV C 2190/20 | 24.04.2026 | 69,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 3117/20 | 23.04.2026 | 69,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie | I Ns 361/19 | 07.10.2025 | 75,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 15/20 | 23.03.2026 | 68,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 467/20 | 30.06.2026 | 71,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 658/19 | 23.04.2026 | 81,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | II C 2623/19 | 19.01.2026 | 78,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kielcach | I C 1506/18 | 07.04.2026 | 93,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | I C 2124/20 | 19.06.2026 | 71,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 2028/20 | 04.02.2026 | 67,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 621/20 | 02.06.2026 | 71,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 630/18 | 07.05.2026 | 94,2 mies. | SAOS |
Inne sygnały