Sygnały
Pierwsze orzeczenie ponad 5 lat po roku z sygnatury
Sprawa trwała co najmniej 5 lat, zanim sąd pierwszej instancji wydał pierwszy wyrok albo postanowienie.
Sygnał, nie zarzut. Lista pokazuje, gdzie zajrzeć do akt. Nie ocenia sądu ani sędziego. Liczymy tylko orzeczenia opublikowane w SAOS.
1 231 orzeczeń
· 1 231 z 101 385 (1%) pierwszych orzeczeń pierwszej instancji z policzonym czasem
Definicja
Orzeczenie sądu pierwszej instancji, w którym szacowany czas sprawy to co najmniej 60 miesięcy. Czas liczymy od roku z sygnatury (np. „I C 1414/11” to 2011) do daty orzeczenia. Bierzemy tylko pierwszy wyrok albo pierwsze postanowienie w sprawie i tylko te z poprawną sygnaturą i datą.
Dlaczego to ma znaczenie
Sprawa, która czeka na pierwszy wyrok pięć lat albo dłużej, to sprawa, której strony długo nie znały rozstrzygnięcia. Lista pokazuje, gdzie szukać takich spraw. Powody bywają różne: biegli, zawieszenia, odroczenia, sprawa wróciła po uchyleniu albo strony same przeciągały postępowanie.
Jak liczymy
- Z sygnatury bierzemy rok wpisania sprawy. Dnia nie znamy, więc przyjmujemy środek okresu od 1 stycznia do wyroku (najpóźniej 1 lipca).
- Liczymy tylko pierwsze orzeczenie w sprawie (wyrok albo postanowienie), z flagą jakości „ok”.
- Pomijamy apelacje i zażalenia: ich sygnatura ma rok wniesienia odwołania, a nie początek sprawy.
- Do listy trafia orzeczenie z czasem co najmniej 60 miesięcy.
Przykład
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygnatura VII U 1776/15, orzeczenie z 28.05.2021. Od roku z sygnatury do daty orzeczenia mija szacunkowo 70,9 mies., więc sprawa trafia na listę (próg: 60 mies.).
Czego ta lista nie mówi
- Czas jest szacunkiem z dokładnością do kilku miesięcy.
- Sprawa mogła wrócić do sądu pierwszej instancji po uchyleniu. Wtedy czas obejmuje też apelację.
- Niektóre rodzaje spraw, np. o stwierdzenie nabycia spadku lub z wniosków o wpis, bywają odkładane z wielu powodów, które nie zależą od sądu.
- SAOS publikuje tylko część orzeczeń. Lista jest niepełna, a po 2018 r. coraz bardziej.
Według roku
Rok orzeczenia. Rok 2026 jest niepełny. SAOS ma mniej orzeczeń po 2018 roku, więc liczby z późniejszych lat są zaniżone.
| Rok | Na liście | Udział w orzeczeniach z tego roku |
| 2026 | 52 | 52 z 2 834 (2%) |
| 2025 | 163 | 163 z 7 517 (2%) |
| 2024 | 153 | 153 z 8 804 (2%) |
| 2023 | 125 | 125 z 9 049 (1%) |
| 2022 | 149 | 149 z 11 140 (1%) |
| 2021 | 151 | 151 z 12 046 (1%) |
| 2020 | 139 | 139 z 11 415 (1%) |
| 2019 | 152 | 152 z 17 304 (<1%) |
| 2018 | 147 | 147 z 21 276 (<1%) |
Według sądu
Sąd, który wydał orzeczenie. Kolejność według liczby na liście, nie według oceny. Udział podajemy od 30 pozycji w mianowniku. Sądy mają różną wielkość i różne rodzaje spraw, więc nie porównuj ich wprost.
Pozostałe sądy (97)
Pełna lista
1 231 z 1 231 na liście. Pobierz CSV
| Sąd | Sygnatura | Data | Szacowany czas | Źródło |
| Sąd Rejonowy w Kutnie | I C 519/15 | 31.03.2022 | 81,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | VIII P 43/16 | 17.03.2022 | 68,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | VIII GC 146/15 | 25.02.2022 | 79,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | VIII GC 149/15 | 03.01.2022 | 78,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Ciechanowie | I Ns 568/16 | 12.04.2022 | 69,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | I C 958/15 | 04.11.2020 | 64,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | I C 4011/15 | 21.04.2021 | 69,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 16/15 | 30.12.2021 | 78,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 1276/15 | 02.06.2021 | 71,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1690/16 | 11.04.2022 | 69,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Szczecinie | VIII GC 367/16 | 22.04.2022 | 69,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | I C 539/15 | 21.12.2021 | 77,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1263/14 | 19.05.2022 | 94,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Toruniu | III RC 735/16 | 04.11.2021 | 64,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gliwicach | VIII P 42/15 | 01.10.2021 | 75,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XII C 2202/14 | 31.03.2022 | 92,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | I C 862/12 | 12.03.2018 | 68,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Rybniku | V U 55/15 | 07.10.2021 | 75,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Puławach | IV P 137/16 | 10.05.2022 | 70,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | I C 825/14 | 25.02.2021 | 79,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 835/15 | 23.03.2022 | 80,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Rybniku | V P 461/15 | 04.08.2020 | 61,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Gdyni | I C 950/16 | 24.03.2022 | 68,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | XIII Ns 1463/08 | 03.06.2019 | 131,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | XIII Ns 3217/14 | 03.02.2021 | 79,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | I C 3457/15 | 26.01.2022 | 78,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku | VI U 1281/15 | 11.02.2022 | 79,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 913/12 | 09.12.2021 | 113,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | II K 889/11 | 08.02.2022 | 127,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 884/16 | 01.04.2022 | 69,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 837/14 | 23.02.2022 | 91,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Sieradzu | I C 115/16 | 27.04.2022 | 69,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Słupsku | I C 144/13 | 28.02.2022 | 103,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 799/13 | 20.12.2019 | 77,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1758/12 | 06.12.2019 | 89,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII C 1202/16 | 24.03.2022 | 68,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Sopocie | I Ns 294/12 | 28.01.2022 | 114,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | III C 67/13 | 29.11.2019 | 76,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1614/16 | 01.07.2022 | 72,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII Ns 421/12 | 29.10.2021 | 111,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | VIII Ns 174/15 | 22.06.2022 | 83,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Słupsku | I C 240/16 | 04.02.2022 | 67,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | I C 437/16 | 28.04.2022 | 69,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 1214/16 | 12.05.2022 | 70,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 1989/16 | 14.01.2022 | 66,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | II C 525/16 | 29.06.2022 | 71,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Olsztynie | I C 728/17 | 14.07.2022 | 60,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu | I C 694/17 | 07.07.2022 | 60,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | III C 1724/13 | 21.05.2019 | 70,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | IX U 370/14 | 25.08.2022 | 97,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Sieradzu | I C 304/17 | 11.07.2022 | 60,3 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | XVI C 336/16 | 08.07.2022 | 72,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | III K 898/16 | 01.02.2022 | 67,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 655/16 | 30.05.2022 | 70,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Krakowie | I C 1112/17 | 29.07.2022 | 60,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 765/17 | 16.08.2022 | 61,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | III Ns 1055/16 | 27.05.2022 | 70,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Sieradzu | I C 300/15 | 11.07.2022 | 84,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Szczecinie | VIII GC 500/16 | 30.06.2022 | 71,9 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I C 29/14 | 03.12.2021 | 89,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 1414/13 | 14.03.2022 | 104,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | I Ns 471/15 | 22.04.2022 | 81,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | I Ns 455/14 | 19.03.2020 | 68,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 896/17 | 02.09.2022 | 62,0 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Rybniku | V P 204/16 | 04.03.2022 | 68,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich | I C 1135/13 | 23.02.2021 | 91,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | I C 1731/16 | 11.02.2022 | 67,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | I C 267/16 | 22.07.2021 | 60,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | I C 1405/16 | 07.07.2022 | 72,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 367/17 | 01.08.2022 | 61,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | I C 135/13 | 22.01.2021 | 90,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | II C 1318/14 | 28.08.2019 | 61,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 1901/13 | 22.09.2022 | 110,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVI GC 686/12 | 19.02.2020 | 91,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 409/14 | 31.03.2021 | 81,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 873/15 | 24.11.2020 | 64,8 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | I C 1438/17 | 20.10.2022 | 63,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 454/16 | 23.09.2022 | 74,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Olsztynie | I C 371/15 | 14.07.2022 | 84,4 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | I C 1399/13 | 16.12.2020 | 89,5 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Legionowie | I C 618/12 | 16.12.2020 | 101,5 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 272/16 | 05.09.2022 | 74,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | II C 478/14 | 26.07.2019 | 60,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1930/15 | 14.12.2020 | 65,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | I C 1380/16 | 03.08.2022 | 73,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | IV K 163/14 | 06.02.2020 | 67,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | I C 930/16 | 04.08.2021 | 61,1 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy w Kaliszu | II K 660/16 | 29.10.2021 | 63,9 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XXV C 1034/10 | 15.07.2019 | 108,4 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1155/17 | 08.11.2022 | 64,2 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | II C 4244/17 | 24.10.2022 | 63,7 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | IX U 772/16 | 09.11.2022 | 76,3 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XVII AmE 70/17 | 08.09.2022 | 62,2 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | XIV C 1014/16 | 01.12.2022 | 77,0 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | X GC 737/14 | 23.03.2021 | 80,7 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | X GC 743/13 | 19.03.2021 | 92,6 mies. | SAOS |
| Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | VI P 96/17 | 05.09.2022 | 62,1 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | II C 630/14 | 20.03.2020 | 68,6 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | XX GC 646/17 | 27.10.2022 | 63,8 mies. | SAOS |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | VII U 1219/16 | 08.12.2022 | 77,2 mies. | SAOS |
Inne sygnały