Wnioski o informację publiczną · Fedrowanie
Test niezawisłości sędziego: ile wniosków dostały sądy
Od 15 lipca 2022 r. strona sprawy może poprosić sąd, żeby sprawdził, czy sędzia jest niezawisły i bezstronny. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zapytała 394 sądy, ile takich wniosków dostały w latach 2022–2024. Tu zebraliśmy ich odpowiedzi.
Dane: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Fedrowanie (fedrowanie.siecobywatelska.pl), wnioski o informację publiczną, stan na 17.10.2026.
Ile wniosków podały sądy
- 2022 (od 15 lipca), co najmniej330suma z 253 sądów, które podały liczbę za ten rok
- 2023, co najmniej1 135suma z 257 sądów, które podały liczbę za ten rok
- 2024, co najmniej1 491suma z 260 sądów, które podały liczbę za ten rok
Piszemy „co najmniej”, bo część sądów nie podała liczby: nie zbiera danych, odpowiedziała bez liczb albo nie odpowiedziała wcale. Suma to wnioski, które sądy same policzyły i nam podały. Za 2022 rok to tylko pięć i pół miesiąca, od 15 lipca.
Najwięcej wniosków za 2024 rok podały: Sąd Apelacyjny w Warszawie (271), Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie (122), Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (53), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (49), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (47). Liczba w nawiasie prowadzi do odpowiedzi sądu.
| Rodzaj sądu | Zapytane | Odpowiedziały | 2022 (od 15 lipca) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sądy rejonowe | 319 | 286 | 131 z 214 | 809 z 218 | 737 z 219 |
| Sądy okręgowe | 47 | 43 | 86 z 21 | 132 z 23 | 240 z 22 |
| Sądy apelacyjne | 11 | 11 | 71 z 7 | 125 z 5 | 382 z 7 |
| Wojewódzkie sądy administracyjne | 16 | 16 | 42 z 11 | 69 z 11 | 105 z 11 |
| Naczelny Sąd Administracyjny | 1 | 1 | — | — | 27 z 1 |
„z 12” oznacza, że suma pochodzi z 12 sądów, które podały liczbę za ten rok. Sądy administracyjne rozpatrują podobne wnioski na podstawie art. 5a Prawa o ustroju sądów administracyjnych.
Kto odpowiedział
Wnioski wysłano 25 listopada 2025 r. do 394 sądów i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedziało 358 z 395 instytucji.
- Podały liczby za poszczególne lata264
- Podały tylko sumę za cały okres19
- Napisały, że nie zbierają takich danych, i nie podały liczb40
- Odpowiedziały, ale bez liczby wniosków28
- Podały liczby w tabeli, której tekstu nie da się odczytać7
- Nie odpowiedziały do 17.10.202637
Wiele sądów pisze, że zbierało te dane na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości od lipca 2022 r. do jesieni 2024 r., a potem obowiązek zniesiono. Samo ministerstwo odpowiedziało, że nie ma danych statystycznych o teście. Co o zbieraniu danych napisały sądy, które odpowiedziały:
- zbierają dane127
- nie zbierają80
- zbierają tylko w części wydziałów albo zbierały tylko przez część okresu51
- nie napisały o tym99
Część sądów, które nie zbierają danych, i tak podała liczby, bo policzyła wnioski w wydziałach.
Odpowiedzi bez liczby wniosków (35)
- Sąd Apelacyjny w Łodzi: sąd podał liczby w tabeli, ale tekstu tabeli odczytanego z PDF nie da się zrozumieć
- Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie: lista spraw jest w arkuszu Excel w załączniku, którego Fedrowanie nie odczytało; dane zbierano do 09.2024
- Sąd Okręgowy w Bydgoszczy: sąd podał liczby w tabeli, ale tekstu tabeli odczytanego z PDF nie da się zrozumieć; dane zbierano do 30.09.2024
- Sąd Okręgowy w Częstochowie: sąd nie podał liczby wniosków; w pionie karnym nie da się ich wyodrębnić
- Sąd Okręgowy w Krakowie: dane są w 20 miesięcznych arkuszach Excel w załączniku, których Fedrowanie nie odczytało (także dla sądów rejonowych okręgu); zbierane do III kw. 2024
- Sąd Okręgowy w Opolu: sąd odesłał do wierszy sprawozdań statystycznych w swoim Biuletynie Informacji Publicznej
- Sąd Okręgowy w Poznaniu: liczby są w arkuszu Excel w załączniku, którego Fedrowanie nie odczytało
- Sąd Okręgowy w Rybniku: sąd wezwał do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego
- Sąd Okręgowy w Siedlcach: sąd odesłał do sprawozdań statystycznych w swoim Biuletynie Informacji Publicznej
- Sąd Okręgowy w Sosnowcu: odpowiedział Sąd Rejonowy w Sosnowcu, nie Sąd Okręgowy: „sąd nie prowadzi statystyk”
- Sąd Okręgowy w Warszawie: sąd odesłał do sprawozdań statystycznych w swoim Biuletynie Informacji Publicznej
- Sąd Okręgowy w Łodzi: sąd odesłał do sprawozdań statystycznych w swoim Biuletynie Informacji Publicznej
- Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: sąd wezwał do wskazania adresata wniosku
- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie: sąd uznał wniosek za niejasny i wezwał do wyjaśnień
- Sąd Rejonowy w Brodnicy: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Brzesku: sąd napisał, że testu nie zastosował, bo „wszystkie wnioski zostały odrzucone”; liczby wniosków nie podał
- Sąd Rejonowy w Głubczycach: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Jaśle: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze: liczby są w arkuszu Excel w załączniku, którego Fedrowanie nie odczytało
- Sąd Rejonowy w Kaliszu: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Kozienicach: sąd napisał tylko, że testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Krotoszynie: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Lesku: sąd napisał tylko, że „nie miały miejsca sytuacje opisane w art. 42a”
- Sąd Rejonowy w Lubaczowie: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Lubinie: sąd napisał tylko, że testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Miastku: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Miechowie: sąd napisał tylko, że instytucji testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Opatowie: sąd napisał tylko, że problem nie występował „z uwagi na brak tzw. neosędziów”
- Sąd Rejonowy w Sulęcinie: sąd napisał tylko, że testu w tym okresie nie przeprowadzano
- Sąd Rejonowy w Szydłowcu: sąd napisał tylko, że testu nie stosował
- Sąd Rejonowy w Słupsku: sąd podał liczby w tabeli, ale tekstu tabeli odczytanego z PDF nie da się zrozumieć
- Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu: sąd podał 2 wnioski bez lat; jeden ma sygnaturę z 2025 r.
- Sąd Rejonowy w Tczewie: sąd napisał tylko, że od 2022 r. nie wydał postanowień na tej podstawie
- Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem: sąd napisał tylko, że testów w tym okresie nie przeprowadzano
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: sąd podał liczby w tabeli, ale tekstu tabeli odczytanego z PDF nie da się zrozumieć
Brak odpowiedzi (37)
- Sąd Okręgowy w Radomiu
- Sąd Okręgowy w Toruniu
- Sąd Okręgowy we Wrocławiu
- Sąd Okręgowy we Włocławku
- Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
- Sąd Rejonowy w Bełchatowie
- Sąd Rejonowy w Biłgoraju
- Sąd Rejonowy w Brzegu
- Sąd Rejonowy w Brzezinach
- Sąd Rejonowy w Choszcznie
- Sąd Rejonowy w Człuchowie
- Sąd Rejonowy w Elblągu
- Sąd Rejonowy w Giżycku
- Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
- Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
- Sąd Rejonowy w Kartuzach
- Sąd Rejonowy w Koninie
- Sąd Rejonowy w Końskich
- Sąd Rejonowy w Kętrzynie
- Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
- Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
- Sąd Rejonowy w Olkuszu
- Sąd Rejonowy w Olsztynie
- Sąd Rejonowy w Ostrołęce
- Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
- Sąd Rejonowy w Przasnyszu
- Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
- Sąd Rejonowy w Sosnowcu
- Sąd Rejonowy w Stargardzie
- Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
- Sąd Rejonowy w Sławnie
- Sąd Rejonowy w Słupcy
- Sąd Rejonowy w Wadowicach
- Sąd Rejonowy w Łomży
- Sąd Rejonowy w Żaganiu
- Sąd Rejonowy w Żyrardowie
- Sąd Rejonowy we Włocławku
Co to jest test niezawisłości
Strona albo uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zbadanie, czy sędzia wyznaczony do sprawy spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności. Sąd bierze pod uwagę okoliczności powołania sędziego i to, jak sędzia postępował po powołaniu. Wniosek dotyczy sędziego w pierwszej instancji albo w apelacji. Trzeba go złożyć w ciągu 7 dni od zawiadomienia o składzie sądu. Gdy sąd uwzględni wniosek, wyłącza sędziego ze sprawy.
Ten tryb dodała do Prawa o ustroju sądów powszechnych (art. 42a § 3–14) ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1259), która weszła w życie 15 lipca 2022. Tekst jednolity ustawy o ustroju sądów powszechnych w ISAP.
Wszystkie sądy
Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. „—” znaczy, że sąd nie podał liczby za ten rok. To nie jest zero. Link „odpowiedź” prowadzi do listów w Fedrowaniu.
| Instytucja | 2022 (od 15 lipca) | 2023 | 2024 | Razem | Odpowiedź |
|---|---|---|---|---|---|
| Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Augustowie | 1 | 0 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Bartoszycach | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim„nie były rozpoznawane wnioski” w całym okresie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Biskupcu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Bolesławcu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Brzozowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Busku-Zdrojudane gromadzi tylko II Wydział Karny | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Bytowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Działdowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ełku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w GliwicachI Wydział Cywilny nie zbiera danych | 2 | 0 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Gorlicachjedyny wniosek wpłynął w grudniu 2022 r. | 1 | 0 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Gostyniuwniosek z 2025 r. pominięty | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Grajewiesąd podał dane tylko I Wydziału Cywilnego | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Hrubieszowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Jarociniewniosków nie było, więc sąd nie zbierał danych | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Jarosławiujeden wniosek w całym okresie (2023) | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Jaworze | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Jaworzniesąd nie zbiera danych; wymienione wnioski wpłynęły dopiero w 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Jędrzejowiew odpowiedzi na pytanie o cały okres sąd wymienił tylko 2023 r. | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kolbuszowej | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kołobrzegu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kościerzynie | 2 | 0 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Krasnymstawie | 0 | 2 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kraśniku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Krośnie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kępnie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Legnicydane gromadzone od 07.2022 do 11.2024 | 3 | 3 | 0 | 6 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Leżajskudane z trzech wydziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Limanowej | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lipniewniosków nie było, więc sąd nie zbierał danych | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lipsku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lubaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lubartowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Miliczujeden wniosek w całym okresie (2023) | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nidzicy | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nisku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nowej Soli | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nowym Sączu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Obornikach | 3 | 3 | 0 | 6 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Olecku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Oleśnicyliczby ustalone, choć sąd nie prowadzi rejestru | 1 | 0 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Oleśnie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Piszu | 0 | 2 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Pińczowie | 2 | 0 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Pleszewie | 1 | 0 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Prudniku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Przysusze | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Puławachdane zbierane do III kw. 2024; jedyny wniosek wpłynął w październiku 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Płońsku | 0 | 2 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Radomsku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Radziejowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Rawiczujeden wniosek w całym okresie (2022) | 1 | 0 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ropczycachsąd nie podał okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Rudzie ŚląskiejWydział Ksiąg Wieczystych nie zbiera danych | 2 | 0 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Rykach | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Sanoku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Sopocie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Stalowej Woli | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Starachowicachrok według sygnatur akt (wszystkie z 2023 r.) | 0 | 3 | 0 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Suwałkachwniosków nie było, więc sąd nie zbierał danych | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Szczytnie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Szubinie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Słubicach | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Trzciancedane gromadzone od 15.07.2022 do 11.2024 | 1 | 3 | 0 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Trzebnicy | 0 | 2 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wieliczcesuma z trzech wydziałów; I Wydział Cywilny: 3 sprawy z 2025 r. pominięte | 3 | 1 | 0 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wołowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wyszkowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wągrowcu | 2 | 0 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Zakopanem | 0 | 1 | 0 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w ZamościuI Wydział Cywilny nie zbiera danych; w pozostałych wniosków nie było | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Zgierzu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich | 0 | 2 | 0 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Złotoryiwniosków nie było, więc sąd nie zbiera danych | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Złotowiedane zbierane do początku 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Łukowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Świebodzinie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Świeciu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Świnoujściu | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Żninie | 4 | 0 | 0 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Żorach | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy we Wrześni | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy we Wschowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy we Włoszczowie | 0 | 0 | 0 | 0 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie | 0 | 6 | 1 | 7 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowietylko II Wydział Karny; 2022 nie podano | — | 3 | 1 | — | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Białogardzie | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Bochni | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Braniewie | 0 | 1 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Chełmiedane zbierane od 15.07.2022 do 30.09.2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Chojnicach | 1 | 0 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Chorzowie | 0 | 1 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ciechanowie | 0 | 1 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczejdane zbierane od 15.07.2022 do 30.09.2024 | 1 | 7 | 1 | 9 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Goleniowie | 1 | 3 | 1 | 5 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Gostyninieod końca 2024 r. sąd danych nie zbiera | 1 | 0 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Iławiejeden wniosek w całym okresie (sprawa z 2024 r.) | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Koszalinie | 1 | 1 | 1 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kwidzynie | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kłodzku | 2 | 1 | 1 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Lęborkujedno postanowienie w całym okresie (wniosek z 2024 r.) | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Mielcu | 0 | 1 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckimsąd podał tylko Wydział Karny | 2 | 0 | 1 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w MyślenicachI Wydział Cywilny nie zbiera danych | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Mławiesąd nie gromadzi danych; podał po jednym wniosku z Wydziału Karnego (2023) i Rodzinnego (2024) | — | 1 | 1 | — | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckimjeden wniosek w całym okresie (luty 2024) | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskimdane tylko z II Wydziału Karnego, ustalone z jego statystyk | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Opoczniedane tylko z I Wydziału Karnego | 2 | 1 | 1 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Otwocku | 1 | 2 | 1 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Oławie | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Oświęcimiujeden wniosek w całym okresie (2024) | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Przeworsku | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Radomiudane z dwóch wydziałów cywilnych | 1 | 1 | 1 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Sandomierzu | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Skierniewicach | 0 | 1 | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Sochaczewiesąd nie gromadzi danych; ustalił jedno postanowienie z 2024 r. | — | — | 1 | — | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Strzelinie | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejwniosek z 2025 r. pominięty | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Tucholidane zbiera tylko I Wydział Cywilny | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskimsąd nie zbiera danych; podał jeden wniosek z 2024 r. | — | — | 1 | — | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Wolsztyniesąd podał łącznie 1 wniosek za 15.07.2022–31.12.2023 i 1 za 2024 r. | — | — | 1 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Zwoleniu | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Łowiczurok według sygnatur akt podanych przez sąd | 0 | 3 | 1 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Śremie | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Żywcu | 0 | 0 | 1 | 1 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu | 2 | 3 | 2 | 7 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi | 2 | 6 | 2 | 10 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Białej PodlaskiejI Wydział Cywilny; 1 wniosek z wydziału karnego rozpoznano w wydziale cywilnym w 2024 r., więc może być już policzony | 0 | 1 | 2 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Cieszynie | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Gnieźnie | 0 | 1 | 2 | 3 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Gryficach | 0 | 4 | 2 | 6 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskimw odpowiedzi na pytanie o cały okres sąd wymienił tylko 2024 r. | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Kole | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Myśliborzu | 0 | 2 | 2 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślusąd nie ma danych za 2022 i 2023 r. | — | — | 2 | — | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Nysieoba wnioski z 2024 r. | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Raciborzu | 0 | 3 | 2 | 5 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Rypinie | 1 | 1 | 2 | 4 | podał liczby · odpowiedź |
| Sąd Rejonowy w Szamotułach | 0 | 0 | 2 | 2 | podał liczby · odpowiedź |
