Czas sprawy · wszystkie sądy
Porównanie sądów
Sądy, w których sprawy tego rodzaju zakończyły się wyrokiem najszybciej (według mediany), z orzeczeń opublikowanych w SAOS. Pokazujemy sądy z co najmniej 30 orzeczeniami tego rodzaju z 2022 roku; te z 30–99 mają znacznik „mała próba”. Sądów z mniej niż 30 orzeczeniami nie pokazujemy. Różnice między sądami wynikają też z tego, jakie sprawy do nich trafiają. Nie jest to ocena pracy sądu.
Sprawy karne: Przestępstwa rozpoznawane w pierwszej instancji.
| # | Sąd | Mediana | Środkowa połowa spraw | Środkowa połowa spraw na wspólnej skali | Liczba orzeczeń |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sąd Rejonowy w Kętrzynie | mała próba 5,4 mies. | 4,3 mies. – 8,5 mies. | 61 | |
| 2 | Sąd Rejonowy w Giżycku | mała próba 6,7 mies. | 3,8 mies. – 11,7 mies. | 96 | |
| 3 | Sąd Rejonowy w Bełchatowie | mała próba 6,8 mies. | 4,8 mies. – 9,2 mies. | 85 | |
| 4 | Sąd Rejonowy w Toruniu | mała próba 7,5 mies. | 4,2 mies. – 9,6 mies. | 92 | |
| 5 | Sąd Okręgowy w Częstochowie | mała próba 7,8 mies. | 5,5 mies. – 12,8 mies. | 30 | |
| 6 | Sąd Rejonowy w Grudziądzu | mała próba 8,4 mies. | 4,8 mies. – 15,3 mies. | 47 | |
| 7 | Sąd Rejonowy w Szczytnie | mała próba 8,9 mies. | 5,4 mies. – 12,4 mies. | 60 | |
| 8 | Sąd Rejonowy w Kielcach | mała próba 10,3 mies. | 5,4 mies. – 11,5 mies. | 30 | |
| 9 | Sąd Okręgowy w Warszawie | mała próba 11,2 mies. | 6,5 mies. – 20,6 mies. | 46 | |
| 10 | Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim | mała próba 11,2 mies. | 5,4 mies. – 16,7 mies. | 43 | |
| 11 | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu | mała próba 11,3 mies. | 5,5 mies. – 17,7 mies. | 51 | |
| 12 | Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | mała próba 11,4 mies. | 6,5 mies. – 16,3 mies. | 34 | |
| 13 | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | mała próba 11,6 mies. | 6,0 mies. – 19,4 mies. | 43 | |
| 14 | Sąd Rejonowy w Kaliszu | mała próba 15,8 mies. | 8,1 mies. – 26,7 mies. | 95 | |
| 15 | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | mała próba 17,2 mies. | 11,2 mies. – 30,9 mies. | 71 |
Cytuj tę stronę
Gotowy przypis do strony „Porównanie sądów”:
Źródło: sady (cpdp.media/sady), na podstawie orzeczeń opublikowanych w SAOS i danych MS; stan danych na 13.10.2026. Strona: Porównanie sądów.
Stały link:
https://cpdp.media/sady/porownaj?min=30&rodzaj=K&rok=2022
Poprawki zapisujemy w dzienniku korekt.